Chemické fyzikální vlastnosti: | |
Celkový dusík v původním vzorku jako N v % | min. 5,0 |
Sušina v % | min. 40,0 |
Hořčík jako MgO v % | min. 1,5 |
Draslík jako K2O v % | min. 1,5 |
Zinek jako Zn v % | 1,5 |
Hodnota pH | od 5,0 do 6,5 |
Obsahuje kolagenní aminokyseliny, dále Fe, Mn a Mo. |
Výrobce: Hycol
Dostupnost: skladem
Zlevněno: 2.943 Kč (-13%)
Chemické a fyzikální vlastnosti: | ||
Látky a hodnoty: | Hodnota | Hodnota v % hm |
Bor jako B | 11,0 | |
Sušina | min. | 50,0 |
Dusík jako N | 4,0 | |
Spalitelné látky | min. | 15,0 |
Hustota v g/cm3 | 1,35 - 1,45 | |
Hodnota pH | 7,0 - 9,0 |
Výrobce: Hycol
Dostupnost: na objednávku
Zlevněno: 3.666 Kč (-9%)
Chemické fyzikální vlastnosti: | |
Celkový dusík v původním vzorku jako N v % | min. 1,5 |
Sušina v % | 40,0 |
Hořčík jako MgO v % | 2,0 |
Draslík jako K2O v % | 6,0 |
Bor jako B v % | 0,25 |
Měď jako Cu v % | 0,1 |
Molybden jako Mo v % | 0,005 |
Síra jako S v % | 3,0 |
Hodnota pH | od 6,5 do 8,0 |
Obsahuje kolagenní aminokyseliny |
Výrobce: Hycol
Dostupnost: skladem
Zlevněno: 3.703 Kč (-6%)
Chemické a fyzikální vlastnosti: | ||
Látky a hodnoty: | Hodnota v g/l | Hodnota v % hm |
Měď jako Cu | 40 | 3,2 |
Sušina | 180 | 14,0 |
Dusík jako N | 10 | 0,8 |
Hořčík jako MgO | 5 | 0,4 |
Síra jako S | 15 | 1,2 |
Hodnota pH | 3,5 - 5,5 |
Výrobce: Hycol
Dostupnost: na objednávku
Zlevněno: 2.827 Kč (-8%)
Chemické fyzikální vlastnosti: | |
Celkový dusík v původním vzorku jako N v % | min. 6,0 |
Sušina v % | min. 40,0 |
Hořčík jako MgO v % | min. 4,0 |
Draslík jako K2O v % | min. 1,0 |
Bor jako B v % | 0,04 |
Mangan jako Mn v % | 0,1 |
Měď jako Cu v % | 0,05 |
Molybden jako Mo v % | 0,001 |
Zinek jako Zn v % | 0,2 |
Železo jako Fe v % | 0,04 |
Síra jako S v % | min. 0,1 |
Hodnota pH | od 5,5 do 7,5 |
Obsahuje kolagenní aminokyseliny |
Výrobce: Hycol
Dostupnost: na objednávku
Zlevněno: 2.865 Kč (-8%)
Chemické fyzikální vlastnosti: | |
Celkový dusík v původním vzorku jako N v % | min. 6,0 |
Sušina v % | min. 35,0 |
Hořčík jako MgO v % | min. 4,0 |
Draslík jako K2O v % | min. 1,0 |
Bor jako B v % | 0,2 |
Mangan jako Mn v % | 0,02 |
Měď jako Cu v % | 0,1 |
Molybden jako Mo v % | 0,005 |
Železo jako Fe v % | 0,04 |
Síra jako S v % | min. 0,1 |
Hodnota pH | od 5,5 do 7,5 |
Obsahuje kolagenní aminokyseliny |
Výrobce: Hycol
Dostupnost: na objednávku
Zlevněno: 2.865 Kč (-8%)
Chemické fyzikální vlastnosti: | |
Celkový dusík v původním vzorku jako N v % | min. 5,0 |
Sušina v % | min. 40,0 |
Hořčík jako MgO v % | min. 0,5 |
Draslík jako K2O v % | min. 2,2 |
Zinek jako Zn v % | 0,2 |
Železo jako Fe v % | 0,08 |
Hodnota pH | od 5,5 do 7,0 |
Obsahuje kolagenní aminokyseliny, dále B, Mn a Mo. |
Výrobce: Hycol
Dostupnost: na objednávku
Zlevněno: 121 Kč (-17%)
Chemické fyzikální vlastnosti: | |
Celkový dusík v původním vzorku jako N v % | min. 5,0 |
Sušina v % | min. 40,0 |
Hořčík jako MgO v % | min. 0,5 |
Draslík jako K2O v % | min. 2,2 |
Zinek jako Zn v % | 0,2 |
Železo jako Fe v % | 0,08 |
Hodnota pH | od 5,5 do 7,0 |
Obsahuje kolagenní aminokyseliny, dále B, Mn a Mo. |
Výrobce: Hycol
Dostupnost: na objednávku
Zlevněno: 2.943 Kč (-11%)
Chemické fyzikální vlastnosti: | |
Celkový dusík v původním vzorku jako N v % | min. 7,0 |
Sušina v % | min. 40,0 |
Hořčík jako MgO v % | min. 4,0 |
Draslík jako K2O v % | min. 1,0 |
Bor jako B v % | 0,05 |
Mangan jako Mn v % | 0,1 |
Měď jako Cu v % | 0,05 |
Molybden jako Mo v % | 0,001 |
Zinek jako Zn v % | 0,2 |
Železo jako Fe v % | 0,04 |
Síra jako S v % | min. 0,1 |
Hodnota pH | od 5,5 do 7,5 |
Obsahuje kolagenní aminokyseliny |
Výrobce: Hycol
Dostupnost: skladem
Zlevněno: 2.710 Kč (-8%)
Nalezeno: 23 zboží